|
Стоимость услуг ООО “Шаталов” на |
|||
| № п/п | Название операции | Цена с НДС | Прим |
| 1 | Токарная обработка на универсальных станках (черные стали) | ||
| 2 | Токарная обработка на универсальных станках (нержавеющие,легированные стали) |
||
| 3 | Токарная обработка на станках с ЧПУ | ||
| 4 | Фрезерная обработка на универсальных станках (черные стали) | ||
| 5 | Фркзерная обработка на универсальных станках (нержавеющие,легированные стали) |
||
| 6 | Фрезерная обработка на станках с ЧПУ | ||
| 7 | Долбежные работы | ||
| 8 | Зубофрезерные работы | ||
| 9 | Эррозионные работы | ||
| 10 | Шлифовальные работы | ||
| 11 | Термообработка (закалка, высокий отпуск,отжиг) | ||
| 12 | Термообработка (низкотемпературный отпуск) | ||
|
Стоимость услуг ООО “Шаталов” на |
||
| Толщина разрезаемого металла | Конструкционные стали | |
| Плазма / Цена с НДС, руб/метр | Газ / Цена с НДС, руб/метр | |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 8 | ||
| 10 | ||
| 12 | ||
| 14 | ||
| 16 | ||
| 20 | ||
| 25 | ||
| 30 | ||
| 40 | ||
| 45 | ||
| 50 | ||
| 60 | ||
| 70 | ||
| Стоимость резки 1 детали | ||
| М = L*C+Cвр*N, где | ||
| L- длина внешних и внутренних контуров | ||
| C-стоимсть раскроя 1 метра (см.таблицу) | ||
| Cвр- стоимость одного врезания = 10*К,ГДЕ к=1 (для конструкционных сталей) |
||
| N – кол-во врезаний | ||
Оборудование
- Производство черепицы
- Производство профлиста
- Производство профиля
- Резка металла
- Вентиляционные системы
- Водосточные системы
Услуги
- Пусконаладочные работы
- Обучение персонала
- Плазменная резка
- Постгарантийное обслуживание
- Резка металла
- Проектная документация
- Кровля под ключ
- Сборка металлоконструкций
- Электроэрозионная обработка
- Аквабластинг
